Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость подачи транспортера, м/мин | 11 | |||||||||||||||||||
Толщина плит, мм | 10 - 60 | |||||||||||||||||||
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-6 | |||||||||||||||||||
Максимальное сечение рулонного кромочного материала, мм2 | 135 (3x45) | |||||||||||||||||||
Максимальные свесы кромочного материала с каждой стороны плиты, мм | 4 (2+2) | |||||||||||||||||||
Диаметр дискового держателя рулона, мм | 780 | |||||||||||||||||||
Вылет плиты относительно транспортера (линия обработки), мм | 30 | |||||||||||||||||||
Минимальная длина плит: | ||||||||||||||||||||
- при использовании рулонной или полосовой кромки, мм | 140 | |||||||||||||||||||
- при использовании реек из массива, мм | 200 | |||||||||||||||||||
Дистанция между двумя последовательными плитами при скорости 11 м/мин (зависит от установленных обрабатывающих узлов), мм | 800 | |||||||||||||||||||
Минимальная ширина при использовании тонкой кромки при длине не менее 200 мм, мм | 80 | |||||||||||||||||||
КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ |
||||||||||||||||||||
время нагрева, мин | 12 | |||||||||||||||||||
емкость ванны, кг | 1,5 | |||||||||||||||||||
установленная мощность, кВт | 3,0 | |||||||||||||||||||
ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ "K2" |
||||||||||||||||||||
частота вращения пил, об/мин | 12 000 | |||||||||||||||||||
наклон пил, градусы | 0-15° | |||||||||||||||||||
мощность каждого двигателя, кВт | 0,2 | |||||||||||||||||||
УЗЕЛ ФРЕЗЕРОВАНИЯ СВЕСОВ “RI/800” |
||||||||||||||||||||
Наклон инструмента, градусы | 0-25° | |||||||||||||||||||
мощность каждого двигателя, кВт | 0,55 | |||||||||||||||||||
частота вращения фрез, об/мин | 12 000 | |||||||||||||||||||
ЦИКЛЕВОЧНЫЙ УЗЕЛ “RAS/V” |
||||||||||||||||||||
Радиус закругления циклей, мм | 3 |
НАЗНАЧЕНИЕ SCM OLIMPIC K 400:
SCM OLIMPIC K 400- компактный автоматический кромкооблицовочный станок.
ПРЕИМУЩЕСТВА SCM OLIMPIC K 400:
г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 29с2
Пн-Пт 9:00-16:30 Сб-Вс Выходной
Заточка, продажа
Ремонт оборудования